變頻器的綜合技術(shù)特性
●輸入輸出特性
◆輸入電壓范圍:380/220V±15%
◆輸入頻率范圍:47~63Hz
◆輸出電壓范圍:0~額定輸入電壓
◆輸出頻率范圍:0~600Hz
●外圍接口特性
◆可編程數(shù)字輸入:6路輸入
◆可編程模擬量輸入:AI1:0~10V輸入;AI2:0~10V或0/4~20mA輸入
◆開路集電極輸出:2路輸出
◆繼電器輸出:1路輸出
◆模擬量輸出:AO1: 0~10V或0~10V 0/4~20mA輸出;
●技術(shù)性能特性
◆控制方式:無傳感器矢量控制、矢量化V/F控制
◆過載能力:150%額定電流 60s;180%額定電流 2s
◆起動(dòng)轉(zhuǎn)矩:無傳感器矢量控制:0.5Hz/150% (SVC)
◆調(diào)速比:無傳感器矢量控制:1:100
◆速度控制精度:無傳感器矢量控制:±0.5%最高速度
◆載波頻率:1.0K~15.0KHz
●功能特性
◆頻率設(shè)定方式:數(shù)字設(shè)定、模擬量設(shè)定、串行通訊設(shè)定、多段速、PID設(shè)定等。
◆PID控制功能
◆程序定時(shí)運(yùn)行(簡易PLC)
◆多段速控制功能:16段速控制
◆擺頻控制功能
◆瞬時(shí)停電不停機(jī)功能
◆轉(zhuǎn)速追蹤再起動(dòng)功能:實(shí)現(xiàn)對(duì)旋轉(zhuǎn)中的電機(jī)的無沖擊平滑起動(dòng)
◆QUICK/JOG鍵功能:用戶自由定義的多功能快捷鍵
◆自動(dòng)電壓調(diào)整功能:當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定
◆提供多達(dá)25種故障保護(hù)功能:過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等保護(hù)功能
變頻器系列機(jī)型
變頻器型號(hào) | 輸入電壓 | 額定輸出功率(KW) | 額定輸入電流(A) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(jī) |
XXX-2S0004 | 單相220V范圍:-15%~+15% | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
XXX -2S0007 | 0.75 | 8.2 | 4.5 | 0.75 | |
XXX -2S0015 | 1.5 | 14.2 | 7.0 | 1.5 | |
XXX -2S0022 | 2.2 | 23.0 | 10 | 2.2 | |
XXX -4T0007 |
三相380V 范圍: -15%~+15% |
0.75/1.5 | 3.4/5.0 | 2.5/4 | 0.75/1.5 |
XXX -4T0015 | 1.5/2.2 | 5.0/5.8 | 4/6 | 1.5/2.2 | |
XXX -4T0022 | 2.2/4.0 | 5.8/10 | 6/9 | 2.2/4.0 | |
XXX -4T0040 | 4.0/5.5 | 10/15 | 9/13 | 4.0/5.5 | |
XXX -4T0055 | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 | |
XXX -4T0075 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
XXX -4T0110 | 7.5/11.0 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11.0 | |
XXX -4T0110 | 11.0/15.0 | 26/35 | 25/32 | 11.0/15.0 | |
XXX -4T0150 | 15.0/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15.0/18.5 | |
XXX -4T0185 | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
XXX -4T0220 | 22.0 | 46 | 45 | 22.0 | |
XXX -4T0220 | 22.0/30.0 | 46/62 | 45/60 | 22.0/30.0 | |
XXX -4T0300 | 30.0/37.0 | 62/76 | 60/75 | 30.0/37.0 | |
XXX -4T0370 | 37.0/45.0 | 76/90 | 75/90 | 37.0/45.0 | |
XXX 4T0450 | 45.0/55.0 | 90/105 | 90/110 | 45.0/55.0 | |
XXX -4T0550 | 55.0/75.0 | 105/140 | 110/150 | 55.0/75.0 | |
XXX -4T0750 | 75.0/93.0 | 140/160 | 150/176 | 75.0/93.0 | |
XXX -4T0900 | 93.0/110.0 | 160/210 | 176/210 | 93.0/110.0 | |
XXX -4T1100 | 110.0/132.0 | 210/240 | 210/250 | 110.0/132.0 | |
XXX -4T1320 | 132.0/160.0 | 240/290 | 250/300 | 132.0/160.0 | |
XXX -4T1600 | 160.0/185.0 | 290/330 | 300/340 | 160.0/185.0 | |
XXX -4T1850 | 185.0/200.0 | 330/370 | 340/380 | 185.0/200.0 | |
XXX -4T2000 | 200.0/220.0 | 370/410 | 380/420 | 200.0/220.0 | |
XXX -4T2200 | 220.0/250.0 | 410/460 | 420/470 | 220.0/250.0 | |
XXX -4T2500 | 250.0/280.0 | 460/500 | 470/520 | 250.0/280.0 | |
XXX -4T2800 | 280.0/315.0 | 500/580 | 520/600 | 280.0/315.0 | |
XXX -4T3150 | 315.0/350.0 | 580/620 | 600/640 | 315.0/350.0 | |
XXX -4T3500 | 350.0/400.0 | 620/670 | 640/690 | 350.0/400.0 | |
XXX -4T4000 | 400.0/500.0 | 670/835 | 690/860 | 400.0/500.0 | |
XXX -4T5000 | 500.0/560.0 | 835/920 | 860/950 | 500.0/560.0 | |
XXX -4T5600 | 560.0/630.0 | 920/1050 | 950/1100 | 560.0/630.0 | |
XXX -4T6300 | 630.0/700.0 | 1050/1250 | 1100/1300 | 630.0/700.0 |
額定輸出功率(KW) | 輸入電壓 | A(mm) | B(mm) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 安裝孔徑(mm) |
安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||
0.4~1.5 | 單相220V范圍:-15%~+15% | 142.8 | 75.8 | 153 | 85 | 113 | 4 |
2.2 | 142.8 | 75.8 | 112.5 | 85 | 152 | 5 | |
0.75~1.5 |
三相380V 范圍: -15%~+15% |
90 | 165 | 175 | 100 | 142 | 5 |
2.2~3.7 | 124 | 224 | 234 | 134 | 167 | 5 | |
5.5~7.5 | 190 | 282 | 300 | 205 | 182 | 6 | |
11 | 150 | 328 | 340 | 204 | 212 | 6 | |
15~18.5 | 150 | 370 | 400 | 228 | 217 | 6 | |
22~30 | 200 | 432 | 460 | 262 | 242 | 8 | |
37~45 | 200 | 540 | 578 | 321 | 282 | 8 | |
55~75 | 344 | 588 | 614 | 381 | 298 | 8 | |
90~110 | 380 | 710 | 740 | 510 | 270 | 8 | |
132~160 | 400 | 760 | 800 | 586 | 317 | 10 | |
185~200 | 550 | 965 | 1050 | 712 | 362 | 10 | |
220~280 | 280 | 1100 | 1140 | 742 | 372 | 10 | |
315~400 | / |